Wolf CGS-20/160, pompe à trois étapes
Le code : 8611407Z19Description détaillée du produit
Chaudière à condensation gaz Wolf CGS-20/160 au sol avec échangeur d'eau en acier inoxydable et ballon de 90 l avec stratification précise de l'eau chaude (ballon de démarrage)
- chaudière murale à condensation gaz avec faibles exigences en espace
- idéal pour un chauffage économique, ou pour un chauffage de l'eau efficace
- technique de condensation de pointe assurant d'importantes économies (rendement maximal de 110 % lors de la condensation - efficacité maximale), brûleur modulant atteignant des valeurs extrêmement faibles de polluants lors de la combustion
- modèles avec puissance modulante de 3,2 à 50 kW
- design propre et équilibré s'adaptant à chaque espace
Chaudière Wolf CGS-20/160 avec ballon d'eau en acier recouvert de vitrificateur avec certification qualité. Dans le ballon de 90 l est intégrée une distribution de l'eau chaude et froide "Turbostop" pour atténuer les tourbillons d'eau et obtenir une stratification thermique idéale (déposé comme brevet). Le débit radial de l'eau dans le ballon vers la direction radiale permet un remplissage et un vidage uniformes et donc une distribution confortable d'eau chaude à température constante. Les performances correspondent aux performances d'un chauffe-eau traditionnel d'un volume de 160 ou 200 l, débit d'eau chaude (40 °C) lors d'une pointe de consommation de 10 min. est de 199 ou 216 l (selon la puissance de la chaudière).
Paramètres généraux :
| TYPE | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Puissance thermique nominale à une déperdition de 80/60° C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Puissance thermique nominale à une déperdition de 50/30° C | kW | 20,5 | 24,8/ - |
| Puissance thermique nominale | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Puissance thermique minimale (modulation) à une déperdition de 80/60° C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Puissance thermique minimale (modulation) à une déperdition de 50/30° C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Puissance thermique minimale (modulation) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensions | |||
| Largeur x Hauteur x Profondeur | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Raccord d'amenée, filetage extérieur | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Raccord de retour, filetage intérieur | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Raccord pour le chauffage de l'eau chaude | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Raccord d'eau froide | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Raccord du gaz | R 1/2“ | R 1/2“ | |
| Raccord d'amenée d'air/évacuation des fumées | mm | 95,5/63 | |
| Consommation de gaz | |||
| Gaz naturel H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Pression du gaz dans le raccord | |||
| Gaz naturel | mbar | 20 | |
| Chauffage | |||
| Température d'amenée (réglée par le fabricant) | °C | 75 | |
| Température d'amenée maximale jusqu'à | °C | 90 | |
| Pression d'eau totale maximale | bar | 3,0 | |
| Volume d'eau de chauffage dans l'échangeur thermique | l | 1,3 | |
| Volume nominal du ballon d'eau chaude sanitaire (volume nominal équivalent) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Débit spécifique "D" à delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25,2 |
| Puissance continue de préparation d'eau chaude | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Puissance initiale | l/10 min | 199 | 216 |
| Pression totale maximale | bar | 10 | |
| Plage de température de l'eau chaude potable (réglable) | °C | 15-65 | |
| Protection contre la corrosion de l'échangeur de chauffage de l'eau potable | acier inoxydable | ||
| Protection contre la corrosion du ballon de chauffage de l'eau potable | émail selon DIN 4753 | ||
| Volume total du vase d'expansion | l | 12 | |
| Pression du gaz dans le vase d'expansion | bar | 0,75 | 0,72 |
| Pression du ventilateur | Pa | 90 | |
| Raccordement électrique | 230V / 50Hz | ||
| Protection | IPX4D | ||
| Poids total (sans eau) | kg | 99 | |
| Quantité de condensat à 50/30 °C | l/h | environ 2,0 | |
| Valeur pH du condensat | environ 4,0 |
||
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Produit remplacé par le nouveau :: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| L'article a été épuisé… | |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
