Isolation 18 mm (3/8") / 9 mm
Le code : IZO 18/09Description détaillée du produit
Calorifugeage pour tubes 18 mm (3/8") / 9 mm
Le calorifugeage des tuyaux, ou mousse isolante pour tubes, est utilisé pour isoler le circuit de chauffage afin d'éviter la perte de chaleur dans l'espace. Une deuxième fonction est de retenir l'eau de condensation sur les tuyaux de chauffage.
Le calorifugeage des tubes est fabriqué à partir du matériau Mirelon.
Les calorifuges sont en tiges de 2 mètres. Elles s'appliquent le long du tuyau, si possible. Sinon, elles peuvent être coupées.
La gaine isolante est destinée à :
- l'isolation des réseaux d'eau chaude et froide
- l'isolation des réseaux de chauffage central
- l'isolation des réseaux de réfrigération et de climatisation
Caractéristiques du produit :
- matériau : mirelon
- plage de température : -30 °C à +90 °C
- longueur : 2 m
- couleur : gris
Pour un tuyau de 15 mm de diamètre, il est nécessaire d'utiliser une isolation de 18 mm de diamètre. Pour un diamètre de tuyau de 18 mm, il est nécessaire d'utiliser une isolation de 22 mm de diamètre. Etc., etc.
La commande minimale est de 2 mètres.
Lors de la commande dans le panier, vous indiquez le nombre de mètres, pas le nombre de pièces.
| Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Emballage (m en emballage) |
| 15 mm (1/4") | 5 mm | 600 |
| 18 mm (3/8") | 5 mm | 500 |
| 22 mm (1/2") | 5 mm | 400 |
| 25 mm | 5 mm | 330 |
| 28 mm (3/4") | 5 mm | 260 |
| 32 mm (1") | 5 mm | 200 |
| 35 mm (1") | 5 mm | 190 |
| Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Emballage (m en emballage) |
| 15 mm (1/4") | 9 mm | 330 |
| 18 mm (3/8") | 9 mm | 330 |
| 22 mm (1/2") | 9 mm | 280 |
| 25 mm | 9 mm | 220 |
| 28 mm (3/4") | 9 mm | 200 |
| 32 mm (1") | 9 mm | 170 |
| 35 mm (1") | 9 mm | 150 |
| 42 mm (5/4") | 9 mm | 120 |
| 45 mm | 9 mm | 110 |
| 49 mm (6/4") | 9 mm | 100 |
| 52 mm | 9 mm | 80 |
| 55 mm | 9 mm | 80 |
| 62 mm (2") | 9 mm | 70 |
| 65 mm | 9 mm | 60 |
| 76 mm (2 1/2") | 9 mm | 50 |
| Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Emballage (m en emballage) |
| 15 mm (1/4") | 13 mm | 250 |
| 18 mm (3/8") | 13 mm | 220 |
| 22 mm (1/2") | 13 mm | 180 |
| 25 mm | 13 mm | 170 |
| 28 mm (3/4") | 13 mm | 160 |
| 35 mm (1") | 13 mm | 100 |
| 42 mm (5/4") | 13 mm | 90 |
| 45 mm | 13 mm | 80 |
| 49 mm (6/4") | 13 mm | 70 |
| 52 mm | 13 mm | 70 |
| 55 mm | 13 mm | 70 |
| 62 mm (2") | 13 mm | 50 |
| 65 mm | 13 mm | 50 |
| 76 mm (2 1/2") | 13 mm | 40 |
| 89 mm (3") | 13 mm | 32 |
| 92 mm | 13 mm | 26 |
| 102 mm (3 1/2") | 13 mm | 24 |
| 108 mm (3 3/4") | 13 mm | 24 |
| 114 mm (4") | 13 mm | 22 |
| Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Emballage (m en emballage) |
| 15 mm (1/4") | 20 mm | 140 |
| 18 mm (3/8") | 20 mm | 140 |
| 22 mm (1/2") | 20 mm | 100 |
| 25 mm | 20 mm | 100 |
| 28 mm (3/4") | 20 mm | 90 |
| 35 mm (1") | 20 mm | 70 |
| 42 mm (5/4") | 20 mm | 60 |
| 45 mm | 20 mm | 60 |
| 49 mm (6/4") | 20 mm | 56 |
| 52 mm | 20 mm | 40 |
| 55 mm | 20 mm | 40 |
| 62 mm (2") | 20 mm | 36 |
| 65 mm | 20 mm | 30 |
| 76 mm (2 1/2") | 20 mm | 24 |
| 89 mm (3") | 20 mm | 24 |
| 92 mm | 20 mm | 24 |
| 102 mm (3 1/2") | 20 mm | 20 |
| 108 mm (3 3/4") | 20 mm | 16 |
| 114 mm (4") | 20 mm | 14 |
| Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Emballage (m en emballage) |
| 22 mm (1/2") | 30 mm | 60 |
| 28 mm (3/4") | 30 mm | 50 |
| 35 mm (1") | 30 mm | 44 |
| 42 mm (5/4") | 30 mm | 40 |
| 45 mm | 30 mm | 36 |
| 49 mm (6/4") | 30 mm | 32 |
| 52 mm | 30 mm | 30 |
| 55 mm | 30 mm | 30 |
| 62 mm (2") | 30 mm | 24 |
| 65 mm | 30 mm | 24 |
| 76 mm (2 1/2") | 30 mm | 20 |
| 89 mm (3") | 30 mm | 16 |
Questions fréquentes
- Comment choisir le bon diamètre d'isolation pour mon tuyau ? L'isolation se choisit selon le diamètre extérieur de votre tuyau - le diamètre intérieur de l'isolation doit être légèrement plus grand pour pouvoir s'enfiler sur le tuyau (par exemple, pour un tuyau de 15 mm, on utilise une isolation de 18 mm de diamètre intérieur, pour un tuyau de 18 mm, une isolation de 22 mm, etc.). Les paires précises de diamètres se trouvent dans le tableau comparatif dans la description ci-dessus.
- Quelle est la différence entre l'épaisseur du mur de l'isolation (6 mm vs. 9 mm) ? Une paroi plus épaisse (9 mm) offre une meilleure performance d'isolation thermique et est plus adaptée pour des réseaux plus longs, des conduites extérieures ou là où l'on souhaite minimiser au maximum les pertes de chaleur ; une paroi plus fine (6 mm) suffit pour des sections courtes ou des réseaux moins critiques et est plus économique.
- Comment installer l'isolation sur un tuyau déjà existant ? Si possible, l'isolation s'enfile le long de l'extrémité du tuyau avant qu'il ne soit raccordé. Dans le cas d'un tuyau déjà raccordé, où il n'est pas possible d'enfiler l'isolation depuis l'extrémité, on peut la couper longitudinalement et l'enserrer autour du tuyau.
- Qu'est-ce que signifie la commande minimale de 2 mètres et pourquoi commande-t-on en mètres, et non en unités ? L'isolation est livrée en tiges de 2 mètres, unité de vente minimale - vous indiquez donc toujours le nombre de mètres (en multiples de 2) dans le panier, et non le nombre d'unités d'emballage séparées.
- L'isolation protège-t-elle également contre la condensation ? Oui, en plus d'éviter la perte de chaleur dans l'environnement, l'isolation empêche également la formation de condensation sur la surface du tuyau (typique notamment pour les réseaux d'eau froide ou de refroidissement), ce qui protège les structures environnantes de l'humidité.
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | isolation de tuyaux |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Poids: | 0.1 kg |
| Farba: | Gris |
| Materiál: | mirelon |
| Dĺžka: | 2 m |
| Teplotný rozsah: | -30 °C do +90 °C |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
