Wolf CGW-24/140, pompe à trois étages
Le code : 86114010Z18Description détaillée du produit
Chaudière gaz murale à condensation Wolf CGW-24/140 avec chauffe-eau à accumulation à stratification d'eau précise (réservoir stratifié)
- Chaudière gaz murale à condensation avec des exigences minimales en espace
- Idéal pour un chauffage économique, ou un chauffage de l'eau efficace
- La technologie de condensation de pointe assure d'importantes économies (rendement maximal de 110 %, efficacité maximale par condensation), brûleur modulé atteignant des valeurs extrêmement faibles de polluants lors de la combustion
- Puissances modulées de 3,2 à 50 kW
- Design propre et équilibré s'adaptant à tout espace
Appareil compact WOLF CGW-24/140 de construction modulaire se compose d'une chaudière murale à condensation avec échangeur de chaleur à plaques et d'un ballon d'eau chaude TOP-flex en acier inoxydable. Dans le réservoir de 50 l est intégré un système de distribution d'eau chaude et froide "Turbostop" pour atténuer les tourbillons d'eau et obtenir une stratification thermique parfaite. Le guidage radial du courant d'eau dans le réservoir permet un remplissage et un vidage uniformes, assurant ainsi un débit d'eau chaude confortable à température constante. Les performances correspondent à celles d'un chauffe-eau traditionnel d'un volume de 120 ou 140 l, le débit d'eau chaude (40 °C) en pointe de consommation de 10 min. est de 150 ou 171 l (selon la puissance de la chaudière).
Paramètres généraux :
| TYPE | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
| Puissance thermique nominale à une chute de 80/60 °C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Puissance thermique nominale à une chute de 50/30 °C | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
| Puissance thermique nominale | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Puissance thermique minimale (modulation) à une chute de 80/60 °C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Puissance thermique minimale (modulation) à une chute de 50/30 °C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Puissance thermique minimale (modulée) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensions | |||
| Largeur x Hauteur x Profondeur | mm | 800 x 855 x 370 | |
| Raccord d'amenée, filetage extérieur | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Raccord de retour, filetage intérieur | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Raccord pour le chauffage de l'eau potable | G | G 3/4“ | |
| Raccord de circulation | G | G 3/4“ | |
| Raccord d'eau froide | G | G 3/4“ | |
| Raccord du gaz | G | R 1/2“ | |
| Raccord d'amenée d'air/évacuation des fumées | mm | 95,5/63 | |
| Consommation de gaz | |||
| Gaz naturel H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Pression du gaz dans le raccord | |||
| Gaz naturel | mbar | 20 | |
| Chauffage | |||
| Température d'amenée (réglée par le fabricant) | °C | 75 | |
| Température maximale d'amenée jusqu'à | °C | 90 | |
| Pression totale maximale de l'eau | bar | 3,0 | |
| Volume d'eau dans l'échangeur de chaleur | l | 1,3 | |
| Volume nominal du chauffe-eau à accumulation (volume nominal équivalent) | l | 50/120 | 50/140 |
| Débit spécifique "D" à delta T=30K | l/min | 17,9 | 20 |
| Puissance continue du chauffe-eau à accumulation (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Puissance initiale | l/10 min | 150 | 171 |
| Pression totale maximale | bar | 10 | |
| Plage de température de l'eau chaude potable (réglable) | °C | 15-65 | |
| Protection contre la corrosion de l'échangeur de chaleur pour l'eau chaude potable | acier inoxydable | ||
| Protection contre la corrosion du réservoir pour l'eau chaude potable | acier inoxydable | ||
| Volume total du vase d'expansion | l | 12 | |
| Pression du gaz dans le vase d'expansion | bar | 0,75 | |
| Pression du ventilateur | Pa | 90 | |
| Raccordement électrique | 230V / 50Hz | ||
| Protection | IPX4D | ||
| Poids total (sans eau) | kg | 70 | |
| Quantité de condensat à 50/30° C | l/h | environ 2,0 | |
| Valeur pH du condensat | environ 4,0 | ||
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Produit remplacé par le nouveau :: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| L'article a été épuisé… | |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
