Wolf CGS-24/200, pompe à trois étages
Le code : 8611408Z20Description détaillée du produit
Chaudière gaz à condensation Wolf CGS-24/200 au sol avec échangeur de chaleur en acier inoxydable et ballon de 90 l avec stratification précise de l'eau chaude (ballon de démarrage)
- chaudière murale gaz à condensation avec faibles exigences en espace
- idéal pour le chauffage économique, ou pour un chauffage de l'eau efficace
- la technique de condensation de pointe assure d'importantes économies (rendement maximal de 110 %, efficacité maximale par condensation), brûleur modulant atteignant des valeurs extrêmement faibles de polluants
- puissances modulables de 3,2 à 50 kW
- design propre et équilibré s'adaptant à chaque espace
Chaudière Wolf CGS-24/200 avec ballon en acier émaillé certifié qualité. Dans le ballon de 90 l est intégré un système de distribution de l'eau chaude et froide "Turbostop" pour atténuer les tourbillons d'eau et obtenir une stratification thermique parfaite (déposé comme brevet). Le guidage radial du courant d'eau dans le ballon vers la direction radiale permet un remplissage et un vidage uniformes, assurant ainsi un débit d'eau chaude confortable à température constante. Les performances correspondent aux performances d'un chauffe-eau traditionnel d'un volume de 160 ou 200 l, le débit d'eau chaude (40 °C) en pointe de 10 min. est de 199 ou 216 l (selon la puissance de la chaudière).
Paramètres généraux :
| TYPE | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Puissance thermique nominale à un écart de 80/60° C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Puissance thermique nominale à un écart de 50/30° C | kW | 20,5 | 24,8/ - |
| Puissance thermique nominale | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Puissance thermique minimale (modulation) à un écart de 80/60° C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Puissance thermique minimale (modulation) à un écart de 50/30° C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Puissance thermique minimale (modulation) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensions | |||
| Largeur x Hauteur x Profondeur | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Raccord d'amenée, filetage extérieur | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Raccord de retour, filetage intérieur | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Raccord pour le chauffage de l'eau sanitaire | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Raccord d'eau froide | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Raccord du gaz | R 1/2“ | R 1/2“ | |
| Raccord d'amenée d'air/évacuation des fumées | mm | 95,5/63 | |
| Consommation de gaz | |||
| Gaz naturel H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Pression du gaz au raccord | |||
| Gaz naturel | mbar | 20 | |
| Chauffage | |||
| Température d'amenée (réglée par le fabricant) | °C | 75 | |
| Température d'amenée maximale jusqu'à environ | °C | 90 | |
| Pression totale d'eau maximale | bar | 3,0 | |
| Volume d'eau de chauffage dans l'échangeur de chaleur | l | 1,3 | |
| Volume nominal du ballon d'eau chaude sanitaire (volume nominal équivalent) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Débit spécial "D" à delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25,2 |
| Puissance continue de production d'eau chaude | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Puissance initiale | l/10 min | 199 | 216 |
| Pression totale maximale | bar | 10 | |
| Plage de température de l'eau chaude sanitaire (réglable) | °C | 15-65 | |
| Protection contre la corrosion de l'échangeur de chauffage de l'eau sanitaire | acier inoxydable | ||
| Protection contre la corrosion du ballon de chauffage de l'eau sanitaire | émail selon DIN 4753 | ||
| Volume total du vase d'expansion | l | 12 | |
| Pression du gaz dans le vase d'expansion | bar | 0,75 | 0,72 |
| Pression du ventilateur | Pa | 90 | |
| Raccordement électrique | 230V / 50Hz | ||
| Protection | IPX4D | ||
| Poids total (sans eau) | kg | 99 | |
| Quantité de condensat à 50/30 °C | l/h | environ 2,0 | |
| Valeur pH du condensat | environ 4,0 | ||
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Produit remplacé par le nouveau :: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| L'article a été épuisé… | |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
