Pompe à trois vitesses Wolf CGB-11
Le code : 8611399Z02Description détaillée du produit
Chaudière murale à condensation WOLF CGB-11 avec échangeur de chaleur à plaques intégré en acier inoxydable pour le chauffe-eau instantané.
Chaudière livrée avec pompe à trois étapes, amenée d'air de combustion dépendante ou indépendante de la pièce.
- chaudière murale à gaz à condensation avec faibles exigences en espace
- idéal pour le chauffage économique, ou pour le chauffe-eau efficace
- la technologie de condensation de pointe assure d'importantes économies (rendement maximal de 110 %, efficacité maximale lors de la condensation), brûleur modulant atteignant des valeurs extrêmement faibles de polluants
- possibilité de chauffe-eau instantané TUV par échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
- modèles avec puissance modulée de 3,2 à 50 kW
- design sobre et équilibré s'adaptant à tout espace
Paramètres généraux:
<td class="bgCenter" style="padding: 0px 5px; text-
| TYPE | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Puissance thermique nominale à une chute de 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Puissance thermique nominale à une chute de 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Puissance thermique nominale | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Puissance thermique minimale (modulation) à une chute de 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Puissance thermique minimale (modulation) à une chute de 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Puissance thermique minimale (modulation) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimensions | ||||||||
| Hauteur x largeur x profondeur | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Raccord d'amenée, filetage extérieur | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Raccord de retour, filetage intérieur | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Raccord pour chauffe-eau | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Raccord d'eau froide | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Raccord du gaz | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Raccord d'amenée d'air/évacuation des fumées | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Consommation de gaz | ||||||||
| Gaz naturel H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Pression du gaz au raccord | ||||||||
| Gaz naturel | mbar | 20 | ||||||
| Chauffage | ||||||||
| Température d'amenée réglée (réglage d'usine) | °C | 75 | ||||||
| Température d'amenée jusqu'à | °C | 90 | ||||||
| Pression maximale de l'eau chaude | bar | 3,0 | ||||||
| Volume d'eau du circuit de chauffage dans l'échangeur | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Débit d'eau chaude | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Débit spécial "D" à delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Pression minimale de débit/pression minimale de débit selon EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Pression maximale totale | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Plage de température d'eau chaude (réglable) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Protection de l'échangeur de l'eau chaude contre la corrosion | - | acier inoxydable | - | acier inoxydable | - | |||
| Volume total du vase d'expansion | l | 12 | ||||||
| Pression du gaz dans le vase d'expansion | bar | 0,75 | - | |||||
| Pression du ventilateur | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Raccordement électrique | ||||||||
| Protection | ||||||||
| Poids total (sans eau) | kg | 42 | 45 | 42 | ||||
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Wolf |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Produit remplacé par le nouveau :: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
| L'article a été épuisé… | |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Liste des discussions
J
juraj
Dobrý deň, požiadam o odpoveď. Je možné použitie Závesného kondenzačného kotla WOLF CGB-11 aj na vykurovacie médium Propan Bután. Riešim možné vykurovanie dreveného RD /klasická stará drevenica / o ploche 100 m2 cez zásobník plynu PB. Ďakujem za stanovisko
A
atria
Dobrý deň, Závesný kondenzačný kotol WOLF CGB-11 je žiaľ momentálne v našom internetovom obchode nedostupný. Prajem Vám pekný zvyšok dňa.
