Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Le code : 7 738 100 467Description détaillée du produit
Chaudière gaz murale à condensation Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E pour le chauffage, possibilité de raccordement à un ballon d'eau chaude sanitaire, évacuation des fumées – turbo, 28 kW
Depuis 2017, vous le connaissez également sous le nom de BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
La chaudière à condensation Cerapurcomfort, comme son nom l'indique, offre un maximum de confort de chauffage et de préparation d'eau chaude. Celle-ci est une chaudière de la plus haute catégorie, avec une consommation d'énergie gaz et électrique extrêmement économique.
Un rendement élevé toute l'année
La technologie à condensation convertit presque entièrement l'énergie contenue dans le gaz en chaleur, ce qui rend cette technologie particulièrement efficace. Grâce à cette technologie, la chaudière CerapurComfort atteint un rendement de chauffage annuel conditionnel de 93 % et obtient ainsi, selon la directive ErP, une efficacité énergétique de classe A (valable pour le modèle ZSBR 16-3 E). Le brûleur fonctionne modulablement sur une large plage de puissance de chauffage maximale. Cela signifie : Même si vous n'avez pas besoin de la puissance maximale, vous bénéficiez d'une utilisation économique du combustible gaz et pouvez utiliser la chaudière de manière efficace toute l'année.
L'échangeur thermique en alliage résistant d'aluminium-silicium a été éprouvé dans des millions de produits et se caractérise par une faible maintenance et une longue durée de vie.
Solutions très efficaces
En fonction des besoins spécifiques du bâtiment, vous avez le choix entre plusieurs versions de puissance : 16, 28 et 42 kW. En outre, des ballons d'eau chaude sont disponibles pour alimenter votre maison en eau chaude confortablement. L'utilisation de régulateurs modernes est particulièrement avantageuse, car ils permettent non seulement un contrôle confortable du chauffage, mais améliorent également l'efficacité énergétique globale du système de chauffage. La combinaison de la chaudière CerapurComfort avec un système solaire ne pose aucun problème et vous apporte une économie supplémentaire pour le chauffage de l'eau chaude ou même pour le chauffage.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Numéro de commande | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Puissance thermique nominale maximale 50/30°C en kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Puissance thermique nominale minimale 50/30°C en kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Niveau sonore selon ErP15 en dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Rendement énergétique annuel conditionnel du chauffage en % | 93 | 92 | 92 |
| NOx selon ErP15 en mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Classe d'efficacité énergétique du chauffage | A | A | A |
| Classe d'efficacité énergétique de la production d'eau chaude | - | - | - |
| Profil de charge indiqué | - | - | - |
| Pompe à haute efficacité EEI ≤ 0,23 | intégrée | intégrée | absente |
| Hauteur en mm | 850 | 850 | 850 |
| Largeur en mm | 440 | 440 | 440 |
| Profondeur en mm | 350 | 350 | 350 |
| Poids sans emballage en kg | 50 | 50 | 40 |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | modèles anciens |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Système de diagnostic automatique: | áno |
| Thermostat de sécurité: | áno |
| Accessoires livrés: | câble électrique, siphon, notice, garantie |
| Étanchéité électrique: | X4D |
| Allumage électronique: | áno |
| Électronique: | Bosch Heatronic |
| ? Vase d'expansion: | 12 litres |
| Poids de la chaudière vide: | 50 kg |
| Puissance supérieure de la chaudière: | 27,4 kW |
| Pays d'origine: | UE |
| Mode été: | áno |
| Quantité de condensat: | 1,2 l/hod |
| Possibilité de régulation à deux points: | nie |
| Possibilité de réglage de la puissance de la pompe: | áno |
| Possibilité de conversion en PB: | áno |
| Option de fonctionnement sans thermostat: | áno |
| Option de connexion d'un thermostat sans fil: | áno |
| Possibilité de raccordement au solaire: | áno |
| Possibilité de raccordement d'un ballon: | áno |
| Possibilité d'extension de garantie: | áno |
| Possibilité d'ajustement de la puissance de la chaudière: | áno |
| Filtre recommandé pour le chauffage: | Total filter 3/4" |
| Recommandé thermostat: | Junkers CW 100 |
| Ensemble solaire recommandé: | HEWALEX |
| Conduite de fumée: | TURBO |
| Évolution de la puissance: | modulé |
| Raccordement tension électrique: | 230V |
| Raccordement du conduit concentrique: | áno |
| Conduit de raccordement séparé: | áno |
| Raccord TUV: | 1/2" |
| Raccord d'eau: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Puissance inférieure de la chaudière: | 7,1 kW |
| Démarrage de la chaudière: | par des techniciens SAV JUNKERS |
| Určenie kotla: | avec possibilité de raccordement à un ballon |
| Flamme éternelle: | nie |
| Convenant pour plancher chauffant: | áno |
| Filtre d'eau intégré: | nie |
| Produit remplacé par le nouveau :: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| L'article a été épuisé… | |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Liste des discussions
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



