Thermostat Wi-Fi PNI CT25PE pour plancher chauffant électrique, 16 A, avec sonde de sol
Le code : PNI-CT25PEDescription détaillée du produit
Le PNI CT25PE est un thermostat encastré Wi-Fi qui surveille la température de la pièce et enclenche en conséquence le plancher chauffant électrique, la pompe de circulation ou l'électrovanne. Vous le réglez directement sur l'écran ou via l'application mobile Tuya Smart / Smart Life, ce qui permet aussi de piloter le chauffage à distance.
Pour la régulation, vous choisissez ce qui pilote le thermostat : le capteur d'air intégré, la sonde de sol externe ou les deux à la fois. La sonde sur câble est fournie dans l'emballage. La température de la pièce reste en permanence visible sur l'écran, la valeur du sol s'affiche dans le menu complémentaire.
Chaque jour peut être divisé en quatre périodes, ou vous pouvez choisir le mode manuel, dans lequel le thermostat maintient la température réglée pendant 24 heures. Si vous partez quelques jours, il suffit d'activer le mode économique et de régler la température en dessous de laquelle le logement ne doit pas descendre.
Montage et compatibilité
Le thermostat est alimenté en 230 V AC et commute une charge jusqu'à 16 A. Il est destiné aux planchers chauffants électriques, aux pompes et aux électrovannes. Le module Wi-Fi fonctionne sur la bande 2,4 GHz. Le raccordement à la tension secteur doit être réalisé par une personne ayant une qualification en électrotechnique.
Ce qu'il sait faire
- mesure de la température de l'air 0–50 °C, réglage 5–35 °C par pas de 0,5 °C ;
- protection antigel et détection de fenêtre ouverte ;
- sécurité enfant et limite de surchauffe du sol réglable ;
- étalonnage de la sonde interne et de la sonde externe.
Questions fréquentes
Peut-on piloter le thermostat quand je ne suis pas chez moi ?
Oui, après l'appairage avec l'application Tuya Smart ou Smart Life, vous l'allumez, l'éteignez et modifiez le programme ainsi que certains paramètres via Internet.
La sonde de sol est-elle incluse dans le prix ?
Oui, la sonde et les vis de fixation sont fournies dans l'emballage.
Quelle température s'affiche à l'écran ?
La valeur principale affichée est la température de l'air de la pièce, la température du sol se trouve dans le menu complémentaire.
Caractéristiques techniques
| Marque | PNI |
| Code fabricant | PNI-CT25PE |
| EAN | 5949066522390 |
| Type | Thermostat filaire encastré avec Wi-Fi |
| Destination | Plancher chauffant électrique, pompes, électrovannes |
| Montage | Mural (montage encastré) |
| Matériau | ABS |
| Couleur | Blanc |
| Connexion | Wi-Fi 2,4 GHz ; entrée pour sonde de sol |
| Alimentation | 230 V AC |
| Sortie | 230 V AC, max. 16 A |
| Plage de température réglable | 5–35 °C, pas de 0,5 °C |
| Plage de mesure de la température | 0–50 °C, précision de la sonde ± 0,1 °C |
| Hystérésis | 0,3 °C |
| Fonctions | surveillance de la température de l'air et du sol, programmation horaire et quotidienne, protection antigel, détection de fenêtre ouverte, sécurité enfant, commande par application |
| Écran | LCD : température mesurée et réglée, heure, programme actuel, état du Wi-Fi |
| Paramètres réglables | étalonnage de la sonde interne et externe, température minimale et maximale, température antigel, limite de surchauffe du sol, hystérésis, paramètres de fenêtre, réinitialisation |
| Application | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimensions | 86 × 86 × 44 mm |
| Contenu de l'emballage | thermostat, sonde de sol, vis de fixation |
| Poids | 0,250 kg |
| Garantie | 24 mois |
| Pays d'origine | Chine |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | thermostats pour plancher chauffant |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Poids: | 0.254 kg |
| EAN: | 5949066522390 |
| Marque: | PNI |
| Code fabricant: | PNI-CT25PE |
| EAN: | 5949066522390 |
| Type: | Thermostat filaire encastré avec Wi-Fi |
| Destination: | Plancher chauffant électrique, pompes, électrovannes |
| Montage: | Mural (montage encastré) |
| Matériau: | ABS |
| Couleur: | Blanc |
| Connexion: | Wi-Fi 2,4 GHz ; entrée pour sonde de sol |
| Alimentation: | 230 V AC |
| Sortie: | 230 V AC, max. 16 A |
| Plage de température réglable: | 5–35 °C, pas de 0,5 °C |
| Plage de mesure de la température: | 0–50 °C, précision de la sonde ± 0,1 °C |
| Hystérésis: | 0,3 °C |
| Fonctions: | surveillance de la température de l'air et du sol, programmation horaire et quotidienne, protection antigel, détection de fenêtre ouverte, sécurité enfant, commande par application |
| Écran: | LCD : température mesurée et réglée, heure, programme actuel, état du Wi-Fi |
| Paramètres réglables: | étalonnage de la sonde interne et externe, température minimale et maximale, température antigel, limite de surchauffe du sol, hystérésis, paramètres de fenêtre, réinitialisation |
| Application: | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimensions: | 86 × 86 × 44 mm |
| Contenu de l'emballage: | thermostat, sonde de sol, vis de fixation |
| Poids: | 0,250 kg |
| Garantie: | 24 mois |
| Pays d'origine: | Chine |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
