Thermomètre numérique, capteur filaire E0422
Le code : EMS_2603016002Description détaillée du produit
Thermomètre numérique E0422
Vous cherchez un appareil sans fonctionnalités supplémentaires ni boutons ? Ce produit conviendra à tous ceux qui ont besoin de connaître uniquement les valeurs de mesure de base, sans complications. Aucuns boutons ou programmes complexes. Ce thermomètre filaire satisfera ce qui est le plus important : une mesure précise de la température à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une résolution de 0,1 °C. En outre, il enregistre en continu les températures maximales et minimales intérieures et extérieures.
Décor élégant
Grâce à son design élégant et à un grand écran facile à lire, ce thermomètre numérique vous séduira dès le premier coup d'œil. Grâce à son alimentation par 2× piles AAA, ce thermomètre filaire s'adapte à chaque espace et vous n'avez pas à craindre qu'il vous dérange. Au contraire ! Le design soigné et l'affichage à chiffres clairs et grands élèvent ce modèle à un niveau supérieur et le transforment non seulement en assistant pratique, mais aussi en élément décoratif. Il peut être posé sur une étagère ou suspendu au mur.
Caractéristiques techniques
| Format d'heure 12/24 | non |
| Réveil | non |
| Fuseaux horaires | non |
| Date | non |
| Portée dans l'espace libre | non |
| Sonde filaire au capteur | 0,9 m |
| Écran coloré (masque noir) rétroéclairé | non |
| Fonctions de chronomètre | non |
| Horloge | non |
| Calendrier | non |
| Éclairage LED de l'écran | non |
| Étiquette aimantée | non |
| Température min. et max. | oui |
| Capteur supplémentaire possible | non |
| Choix de l'unité de température °C/°F | °C/°F |
| Peut être suspendu au mur | oui |
| Alimentation du capteur | non |
| Alimentation de la station | 2× 1,5 V AAA (non incluses) |
| Compteur à rebours max. à partir de | non |
| Répétition du réveil | non |
| Mémoire de la dernière valeur | non |
| Emballage de vente | 1 pièce, boîte |
| Fréquence de transmission | non |
| Type de thermomètre | filaire |
| Dimensions du capteur | non |
| Dimensions de l'unité principale | 19 × 58 × 75 mm |
| Adaptateur secteur | non |
| Alarme de température | non |
| Indice de température | non |
| Tendance de température | non |
| Tendance de pression | non |
| Éclairage permanent | non |
| Taille de l'écran | 41 × 52 mm |
| Température intérieure | 0 °C à +60 °C, résolution 0,1 °C |
| Humidité intérieure | non |
| Température extérieure | -40 °C à +60 °C, résolution 0,1 °C |
| Humidité extérieure | non |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Stations météorologiques et thermomètres |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Poids: | 0.087 kg |
| EAN: | 8592920113516 |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
