Station météo sans fil domestique E8614
Le code : EMS_2606182000Description détaillée du produit
Station météorologique avec des fonctions pratiques
Nous vous présentons la station météorologique de qualité premium, qui deviendra un assistant indispensable dans votre foyer. Cette station météorologique mesure la température et l'humidité intérieure et extérieure, affiche l'heure, la date, la température minimale et maximale et signale la formation de givre. Elle prévoit le temps et affiche la tendance de la pression. Les deux fonctions d'alarme ou d'horloge pilotées par le signal DCF simplifient votre quotidien.
Grand écran couleur lumineux facilite la lecture et l'option d'installation sur une table ou sur un mur vous permet de le placer où vous le souhaitez. La station météorologique est alimentée par un adaptateur permanent ou par 3× piles AAA, qui ne sont pas incluses dans l'emballage. Elle est équipée d'une sortie USB-A, ce qui permet un chargement pratique de tout appareil, tels que les téléphones, les powerbanks et autres.
Les capteurs externes, alimentés par 2× piles AAA, peuvent être placés selon les besoins à l'intérieur comme à l'extérieur. L'emballage comprend 3 capteurs externes. La station météorologique mesure la température intérieure dans la plage -10 °C à +50 °C et la température extérieure dans la plage -40 °C à +70 °C avec une résolution de 0,1 °C.
Écran couleur clair
L'écran couleur grand et clair affiche toutes les informations importantes vous informant sur la température et l'humidité intérieure et extérieure. Il vous avertit également par une icône de givre lorsque la température extérieure se situe entre -1 °C et +3 °C, affiche la prévision météorologique, la tendance de la pression ou la mémoire des valeurs minimales de température. Grâce à notre station météorologique, vous aurez toujours les informations météo à portée de main.
L'affichage couleur est constamment éclairé uniquement lorsque la station météorologique est alimentée par l'adaptateur. Si elle est alimentée par 3× piles AAA, l'éclairage est désactivé et peut être activé manuellement pendant 15 secondes via le bouton.
Caractéristiques techniques
| Format d'heure 12/24 | oui |
| Anémomètre | non |
| Baromètre | oui |
| Alarme | oui, 2× |
| Fusion horaire | oui |
| Fonctions supplémentaires | Sortie d'alimentation USB-A |
| Date | oui |
| Portée du capteur | jusqu'à 80 m |
| Sonde filaire vers le capteur | non |
| Éclairage arrière électronique | oui |
| Écran couleur (black mask) éclairé | oui |
| Phases de la lune | non |
| Horloge | commandée par le signal DCF |
| Calendrier | oui |
| Compatibilité | – |
| Correction d'altitude | non |
| Éclairage du givre sur l'écran | oui |
| Température min. et max. | oui |
| Capteur supplémentaire possible | 3 (E00387, E05018) |
| Unité de température réglable °C/°F | °C/°F |
| Montage mural possible | oui |
| Alimentation du capteur | 2× 1,5 V AAA (non incluses) |
| Alimentation de la station | 3× 1,5 V AAA (non incluses) |
| Notifications vers l'application mobile | – |
| Répétition d'alarme | oui |
| Contrôle par assistant vocal | – |
| OS pris en charge | – |
| Emballage de vente | 1 pcs, boîte |
| Prévision météorologique | oui |
| Fréquence de transmission | 433 MHz |
| Transfert du thermomètre | sans fil |
| Produit | station météo |
| Projection | non |
| Protocole | – |
| Dimensions du capteur | 50 × 25 × 95 mm |
| Dimensions de l'unité principale | 198 × 30 × 132 mm |
| Adaptateur secteur | oui, 5 V CC/1 000 mA (inclus) |
| Alerte de température | non |
| Tendance de température | non |
| Tendance de pression | oui |
| Éclairage permanent | oui |
| Taille de l'écran | 169 × 93 mm |
| Température intérieure | -10 °C à +50 °C, résolution 0,1 °C |
| Humidité intérieure | 20 % à 95 % HR, résolution 1 % |
| Température extérieure | -40 °C à +70 °C, résolution 0,1 °C |
| Humidité extérieure | 20 % à 95 % HR, résolution 1 % |
| Pluviomètre | non |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Stations météorologiques et thermomètres |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Poids: | 0.656 kg |
| EAN: | 8592920136171 |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
