Onduleur avec chargeur Renogy Pro 12 V 2000 W HF sinus pur
Le code : SUN_5574Description détaillée du produit
Renogy Pro 12V 2000W HF est un onduleur compact intégrant une chargeur 2 en 1 pour les systèmes hors réseau et mobiles. Il combine un onduleur avec une sortie en sinus pur (rendement supérieur à 91 %), un chargeur CA et une faible consommation à vide (moins de 10 W). L'appareil commute rapidement, en maximum 20 ms, et convient à l'alimentation d'appareils dans les caravanes et les fourgons.
Caractéristiques principales
- Combinaison d'un onduleur avec une sortie en sinus pur et d'un chargeur CA en un seul appareil
- Puissance continue de 2000 W, puissance de pointe de 4000 W
- Rendement de l'onduleur supérieur à 91 % (maximum)
- Consommation à vide inférieure à 10 W
- Commutation rapide, maximum 20 ms, interrupteur automatique 16 A
- Intensité de charge 5–120 A par pas de 5 A
- Types de batteries pris en charge : GEL, AGM, SLA, FLD, CAL, LI, USER
- Conception compacte et légère (7,9 kg), adaptée aux espaces restreints
Caractéristiques techniques
| Puissance continue | 2000 W |
|---|---|
| Puissance de pointe | 4000 W |
| Tension de sortie CA | 230 VCA |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1 Hz (par défaut 50 Hz) |
| Forme du signal de sortie | sinus pur |
| Rendement de l'onduleur | >91% (maximum) |
| THD | <4% |
| Tension d'entrée CC | 12 V |
| Plage de tension d'entrée CC | 10,5–15,5 VCC |
| Consommation à vide | <10 W |
| Intensité de charge | 5–120 A (par pas de 5 A) |
| Rendement du chargeur | >85% (maximum) |
| Tension d'entrée CA | 187–265 V |
| Plage de fréquence d'entrée | 40–70 Hz |
| Types de batteries pris en charge | GEL, AGM, SLA, FLD, CAL, LI, USER |
| Temps de commutation | max. 20 ms |
| Interrupteur | interrupteur automatique 16 A |
| Niveaux sonores | <55 dB |
| Température de fonctionnement | -20 à 50°C (réduction de puissance à partir de 30°C) |
| Température de stockage | -30 à 70°C |
| Humidité | 0 % – 95 % |
| Dimensions | 432,4 × 305 × 123,8 mm |
| Poids | 7,9 kg |
| Normes CEM | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, BS EN IEC 61000-6-1, BS EN IEC 61000-6-3 |
| Normes de sécurité | EN 62477-1, EN 60335-1, EN 60335-2-29, BS EN IEC 62477-1, BS EN 60335-1, BS EN IEC 60335-2-29 |
Utilisation
L'onduleur avec chargeur est destiné aux systèmes hors réseau et mobiles, notamment dans les caravanes, les fourgons et les petites maisons, où l'espace d'installation est limité. Le sinus pur est adapté pour alimenter des appareils sensibles en 230 V. Avant d'acheter, vérifiez la puissance et le courant de démarrage de l'appareil que vous souhaitez connecter, et prévoyez une marge de puissance.
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Convertisseurs de tension solaire |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Poids: | 8 kg |
| EAN: | 0840315234253 |
| Marque: | Renogy |
| EAN: | 0840315234253 |
| Puissance continue: | 2000 W |
| Puissance de crête: | 4000 W |
| Tension de sortie AC: | 230 VAC |
| Fréquence de sortie: | 50/60 Hz ± 0,1 Hz (50 Hz par défaut) |
| Forme du signal de sortie: | onde sinusoïdale pure |
| Rendement du convertisseur: | >91 % (en crête) |
| THD: | <4 % |
| Tension d'entrée DC: | 12 V |
| Plage de tension d'entrée DC: | 10,5–15,5 VDC |
| Consommation à vide: | <10 W |
| Courant de charge: | 5–120 A (par pas de 5 A) |
| Rendement du chargeur: | >85 % (en crête) |
| Tension d'entrée AC: | 187–265 V |
| Plage de fréquence d'entrée: | 40–70 Hz |
| Types de batteries pris en charge: | GEL, AGM, SLA, FLD, CAL, LI, USER |
| Temps de commutation: | max. 20 ms |
| Inverseur: | inverseur automatique 16 A |
| Niveau sonore: | <55 dB |
| Température de fonctionnement: | -20 à 50 °C (réduction de puissance à partir de 30 °C) |
| Température de stockage: | -30 à 70 °C |
| Humidité: | 0 % – 95 % |
| Dimensions: | 432,4 × 305 × 123,8 mm |
| Poids: | 7,9 kg |
| Normes CEM: | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, BS EN IEC 61000-6-1, BS EN IEC 61000-6-3 |
| Normes de sécurité: | EN 62477-1, EN 60335-1, EN 60335-2-29, BS EN IEC 62477-1, BS EN 60335-1, BS EN IEC 60335-2-29 |
| Garantie: | 24 mois |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
