Chaufte-eau électrique QFE 80 FLAT WIFI
Le code : 403301Description détaillée du produit
Chaudière électrique à accumulation plate d'une profondeur de seulement 295 mm et d'une installation universelle.
- Échauffage efficace grâce à l'agencement de deux réservoirs
- Commande par WIFI
- Fonction ECO pour une meilleure économie d'énergie
- Fonction anti-legionelle
- Programmation quotidienne de la température et de l'heure d'échauffage
- ErP B
- Installation possible verticale ou horizontale
- Affichage LED
- Deux éléments chauffants émaillés
- Deux barres anodiques maximisant la protection des réservoirs
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Résistances et chauffe-eau électriques |
|---|---|
| Poids: | 32.45 kg |
| EAN: | 8580804033012 |
| **V 40: | 110 L |
| ***T max: | 75 °C |
| **** Max 40: | 110 L |
| Volume réel: | 74 L |
| Puissance: | 1200+800 W |
| Temps de chauffe ∆t=45°C (15-60°C): | 2:10 h:min |
| Profil de charge: | M |
| *T à l'ouverture: | 75 °C |
| Classe énergétique ERP: | B |
| Tension: | 230 V |
| Protection: | 16 A |
| Hauteur: | 900 mm |
| Largeur: | 570 mm |
| Profondeur avec console: | 300 mm |
| Garantie: | 2 ans |
| Protection électrique: | X4 IP |
| Poids net: | 32,45 kg |
| Hauteur du colis: | 980 mm |
| Largeur du colis: | 641 mm |
| Profondeur du colis: | 371 mm |
| Design du chauffe-eau: | Plat |
| Installation du chauffe-eau: | Murale verticale / horizontale |
| Consommation d'énergie électrique (AEC): | 1315 kWh/an |
Évaluation du produit
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
