Comparaison des diamètres DN [mm] et des diamètres en pouces ["]
Tableau de conversion des diamètres nominaux DN des tubes en pouces utilisés pour les désignations des diamètres de 6 mm à 600 mm et de 1/8 pouce à 24 pouces. Le diamètre nominal DN (Diameter Nominal) d'un tube est une valeur indiquant approximativement le diamètre intérieur du tube en mm.
| Diamètre nominal | |||||||
| DN | DN | DN | DN | ||||
| [mm] | ["] | [mm] | ["] | [mm] | ["] | [mm] | ["] |
| 6 | 1/8 | 32 | 1 1/4 | 125 | 5 | 400 | 16 |
| 8 | 1/4 | 40 | 1 1/2 | 150 | 6 | 450 | 18 |
| 10 | 3/8 | 50 | 2 | 200 | 8 | 500 | 20 |
| 15 | 1/2 | 65 | 2 1/2 | 250 | 10 | 600 | 24 |
| 20 | 3/4 | 80 | 3 | 300 | 12 | ||
| 25 | 1 | 100 | 4 | 350 | 15 | ||
